04L128063T
Patrz niżej
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Marka | Volkswagen |
Stan | Nowy |
Gwarancja | 12 Miesięcy |
Numery OE | 04L128063B 04L128063 B, 04L 128 063 B 04L128063J, 04L128063 J 04L 128 063 J, 04L128063N 04L128063 N, 04L 128 063 N 04L128063K, 04L128063 K 04L 128 063 K, 04L128063T 04L128063 T, 04L 128 063 T, A2C59506484, A2C94859900 |
Numery zamienne | FLAI144R, XTB9795, 88.222, CF19406, 89230, 0892144, 7.09460.00.0, V10-81-0093 |
Opis | Rok modelowy | kW | KM | cc |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013 - 12.2017 | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CRKB | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 02.2017 - 10.2020 | 85 | 115 | 1598 |
Kod silnika | ||||
DDYA | ||||
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.2013 - 08.2016 | 81 | 110 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRFA | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.2012 - 10.2020 | 105 | 143 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRFC | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 - 12.2017 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRLB | ||||
Kod silnika | ||||
CRUA | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 135 | 184 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUNA | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012 - 12.2017 | 135 | 184 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUNA | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 05.2014 - 10.2020 | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CXXB | ||||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 03.2017 - 10.2020 | 85 | 115 | 1598 |
Kod silnika | ||||
DDYA | ||||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CXXB | ||||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 81 | 110 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRFA | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | 105 | 143 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRFC | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRLB | ||||
Kod silnika | ||||
CRUA | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2014 - 10.2020 | 135 | 184 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUNA | ||||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 10.2013 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRLB | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 07.2018 | 135 | 184 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUNA | ||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 09.2013 - 10.2020 | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CRKB | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 02.2017 - 10.2020 | 85 | 115 | 1598 |
Kod silnika | ||||
DDYA | ||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - 08.2016 | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CXXB | ||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 81 | 110 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRFA | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 03.2013 - 10.2020 | 105 | 143 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRFC | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 09.2012 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRUA | ||||
Kod silnika | ||||
CRLB | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 135 | 184 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUNA | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 02.2013 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRLB | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 07.2018 | 135 | 184 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUNA | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 02.2014 - 10.2020 | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CRKB | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 04.2017 - 10.2020 | 85 | 115 | 1598 |
Kod silnika | ||||
DDYA | ||||
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRLB | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 05.2014 - | 135 | 184 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUNA | ||||
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 03.2014 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRLB | ||||
Nr podw. od | ||||
8V-D-000 001 | ||||
AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 10.2020 | 135 | 184 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUNA | ||||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 05.2016 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CNHA | ||||
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 09.2013 - 12.2015 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CNHA | ||||
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 12.2015 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CNHA | ||||
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 09.2013 - 12.2015 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CNHA | ||||
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 12.2015 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CNHA | ||||
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 100 | 136 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DEUB | ||||
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CZHA | ||||
Kod silnika | ||||
DEUA | ||||
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DFVA | ||||
Kod silnika | ||||
DESA | ||||
Kod silnika | ||||
DETA | ||||
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 10.2019 | 100 | 136 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DEUB | ||||
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DEUA | ||||
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DESA | ||||
Kod silnika | ||||
DETA | ||||
Kod silnika | ||||
DFVA | ||||
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 09.2013 - 01.2017 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CNHA | ||||
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 01.2017 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CNHA | ||||
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI | 07.2016 - | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DETA | ||||
Kod silnika | ||||
DESA | ||||
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 09.2013 - 01.2017 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CNHA | ||||
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 01.2017 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CNHA | ||||
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI | 01.2017 - 02.2020 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CZHA | ||||
Kod silnika | ||||
DEUA | ||||
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI | 09.2016 - | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DESA | ||||
Kod silnika | ||||
DETA | ||||
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro | 05.2017 - 02.2020 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CZHA | ||||
Kod silnika | ||||
DEUA | ||||
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro | 10.2016 - | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DESA | ||||
Kod silnika | ||||
DETA | ||||
AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TDI | 09.2013 - 01.2017 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CNHA | ||||
AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 01.2017 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CNHA | ||||
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TDI | 08.2017 - 12.2019 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TDI | 11.2016 - 12.2019 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DETA | ||||
Nr podw. od | ||||
F5-H-000 001 | ||||
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TDI quattro | 03.2017 - | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DETA | ||||
Nr podw. od | ||||
F5-H-000 001 | ||||
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | 11.2013 - 09.2018 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CNHA | ||||
Nr podw. od | ||||
4G-B-000 001 | ||||
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 11.2013 - 09.2018 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CNHA | ||||
Nr podw. od | ||||
4G-B-000 001 | ||||
AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI | 06.2016 - 10.2018 | 85 | 115 | 1598 |
Kod silnika | ||||
DDYA | ||||
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | 09.2016 - | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DFGA | ||||
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DFGA | ||||
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | 07.2016 - 08.2018 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DFHA | ||||
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 11.2013 - 05.2017 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CNHA | ||||
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI | 01.2017 - 11.2020 | 100 | 136 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DEUB | ||||
Nr podw. od | ||||
FY-H-0000-001 | ||||
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI | 01.2017 - 11.2020 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DEUA | ||||
Nr podw. od | ||||
FY-H-0000-001 | ||||
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro | 06.2016 - 08.2018 | 120 | 163 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DETB | ||||
Nr podw. od | ||||
FY-H-000 001 | ||||
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro | 06.2016 - 08.2018 | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DETA | ||||
Nr podw. od | ||||
FY-H-000 001 | ||||
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI | 11.2017 - | 70 | 95 | 1598 |
Kod silnika | ||||
DGTD | ||||
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI | 11.2017 - | 59 | 80 | 1598 |
Kod silnika | ||||
DGTC | ||||
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI | 09.2017 - | 70 | 95 | 1598 |
Kod silnika | ||||
DGTD | ||||
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 11.2012 - 08.2018 | 66 | 90 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHB | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 09.2012 - 08.2020 | 77 | 105 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHA | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 09.2013 - 08.2020 | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CRKB | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2020 | 81 | 110 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRVA | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2020 | 105 | 143 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRVC | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 10.2012 - 08.2020 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRMB | ||||
Kod silnika | ||||
CKFC | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 02.2013 - 08.2018 | 66 | 90 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHB | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 02.2013 - 08.2018 | 77 | 105 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHA | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 09.2013 - 11.2016 | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CRKB | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2018 | 105 | 143 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRVC | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 02.2013 - 08.2018 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CKFC | ||||
Kod silnika | ||||
CRMB | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 03.2013 - 08.2018 | 135 | 184 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUPA | ||||
Kod silnika | ||||
CUNA | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 11.2013 - 08.2018 | 66 | 90 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHB | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 10.2013 - 08.2020 | 77 | 105 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHA | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 09.2013 - 08.2020 | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CRKB | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 02.2013 - 12.2016 | 81 | 110 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRVA | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 10.2013 - 08.2018 | 105 | 143 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRVC | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 10.2013 - 08.2018 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRMB | ||||
Kod silnika | ||||
CRBC | ||||
Kod silnika | ||||
CRLB | ||||
Kod silnika | ||||
CKFC | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 08.2013 - 08.2020 | 135 | 184 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUPA | ||||
Kod silnika | ||||
CUNA | ||||
Nr podw. od | ||||
5F-D-000 001 | ||||
SKODA KAROQ (NU7, ND7) 1.6 TDI | 07.2017 - | 85 | 115 | 1598 |
Kod silnika | ||||
DDYA | ||||
SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI | 07.2017 - | 110 | 150 | 1968 |
SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | 07.2017 - | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DFFA | ||||
SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | 07.2017 - | 140 | 190 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DFHA | ||||
SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | 11.2018 - | 176 | 239 | 1968 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | 03.2010 - 06.2013 | 81 | 110 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CFHF | ||||
Kod silnika | ||||
CLCA | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI | 03.2010 - 06.2013 | 81 | 110 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CFHF | ||||
Kod silnika | ||||
CLCA | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 | 05.2010 - 02.2013 | 103 | 140 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CFHC | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 05.2011 - 02.2013 | 81 | 110 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CFHF | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 11.2012 - 10.2020 | 66 | 90 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHB | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 11.2012 - 05.2015 | 77 | 105 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHA | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 05.2013 - 02.2017 | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CRKB | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | 11.2012 - 02.2017 | 105 | 143 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRVC | ||||
Kod silnika | ||||
CKFB | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | 11.2012 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CKFC | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS | 05.2013 - 10.2020 | 135 | 184 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUPA | ||||
Kod silnika | ||||
CUNA | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI | 11.2012 - 10.2020 | 66 | 90 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHB | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI | 11.2012 - 05.2015 | 77 | 105 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHA | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI | 05.2013 - 02.2017 | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CRKB | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI | 02.2017 - 10.2020 | 85 | 115 | 1598 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4x4 | 11.2012 - 05.2015 | 77 | 105 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHA | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI | 11.2012 - 02.2017 | 105 | 143 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CKFB | ||||
Kod silnika | ||||
CRVC | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI | 11.2012 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CKFC | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 4x4 | 11.2012 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI RS | 05.2013 - 10.2020 | 135 | 184 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUNA | ||||
Kod silnika | ||||
CUPA | ||||
Nr podw. od | ||||
5E-D-000 001 | ||||
SKODA SCALA (NW1) 1.6 TDI | 02.2019 - | 85 | 116 | 1598 |
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI | 03.2017 - | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DFGA | ||||
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI | 05.2017 - 06.2020 | 140 | 190 | 1968 |
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion | 05.2017 - 06.2020 | 140 | 190 | 1968 |
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion | 03.2017 - 07.2020 | 176 | 240 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUAA | ||||
VW BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 09.2014 - 09.2018 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
DELA | ||||
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI | 02.2014 - | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CRKB | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI | 02.2014 - | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRLB | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI | 01.2010 - 07.2013 | 81 | 110 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CLCA | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VI kabriolet (517) 1.6 TDI | 03.2011 - 05.2016 | 77 | 105 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CAYC | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VI kabriolet (517) 2.0 TDI | 11.2011 - 05.2016 | 103 | 140 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CFHC | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VI kabriolet (517) 2.0 TDI | 11.2013 - 05.2016 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUUB | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | 04.2013 - 07.2018 | 66 | 90 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHB | ||||
Kod silnika | ||||
CRKA | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | 08.2012 - 03.2017 | 77 | 105 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHA | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | 01.2013 - | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CXXB | ||||
Kod silnika | ||||
CRKB | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | 11.2016 - 08.2020 | 85 | 115 | 1598 |
Kod silnika | ||||
DDYA | ||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion | 11.2012 - 03.2017 | 77 | 105 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHA | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion | 01.2013 - | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CRKB | ||||
Kod silnika | ||||
CXXB | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD | 04.2013 - | 135 | 184 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CUNA | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | 11.2012 - | 81 | 110 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRVA | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | 08.2012 - | 105 | 143 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRBB | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | 08.2012 - | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRMB | ||||
Kod silnika | ||||
CRBC | ||||
Kod silnika | ||||
CRLB | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion | 11.2012 - 08.2020 | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRLB | ||||
Kod silnika | ||||
CKFC | ||||
Kod silnika | ||||
CRMB | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 05.2013 - 03.2017 | 66 | 90 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHB | ||||
Kod silnika | ||||
CRKA | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 05.2013 - 03.2017 | 77 | 105 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHA | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 05.2013 - 03.2017 | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CRKB | ||||
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 11.2016 - | 85 | 115 | 1598 |
Kod silnika | ||||
DDYA | ||||
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | 05.2013 - 03.2017 | 77 | 105 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CLHA | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | 05.2013 - 03.2017 | 81 | 110 | 1598 |
Kod silnika | ||||
CXXB | ||||
Kod silnika | ||||
CRKB | ||||
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI | 05.2013 - 03.2017 | 81 | 110 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRVA | ||||
Nr podw. od | ||||
AU-D-000 001 | ||||
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI | 04.2013 - | 110 | 150 | 1968 |
Kod silnika | ||||
CRLB | ||||
