ZAWÓR CZUJNIK TURBINY CITROEN BERLINGO C2 C3 C4 C5 XSARA PICASSO PEUGEOT 206 207 307 308 407 607 PARTNER 1.6HDI 2.0HDI FORD FIESTA FOCUS C-MAX CMAX FUSION 1.6TDCI 1.6 2.0 HDI TDCI 7.00968.03
ZAWORY CZUJNIKI TURBINY EGR KONWENTER CIŚNIENIA
Cena:150.00PLN
Marka: PIERBURG
|
Numer artykułu: 7.00968.03
|
Opis: ZAWÓR CZUJNIK TURBINY
|
Opis dodatkowy: ORYGINAŁ
|
NR. OE |
Producent | Numer OE |
CITROËN | 9652570180 |
FORD | 1313848 |
FORD | 3M5Q 9E882 CC 3M5Q9E882CC |
VOLVO | 30711101 |
PIERBURG | 70096801 7.00968.01 7.00968.01.0 |
PIERBURG | 70096803 7.00968.03 7.00968.03.0 |
PIERBURG | 70096804 7.00968.04 7.00968.04.0 |
PIERBURG | 70071200 7.00712.00 7.00712.00.0 |
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH |
Opis | Rok produkcji | kW | KM | ccm |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) | 07.05 - 12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) | 07.05 - 05.08 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) 1.6 HDI 90 | 07.05 - 12.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 04.08 - | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 04.08 - | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgon (B9) 1.6 HDi 75 | 04.08 - | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgon (B9) 1.6 HDi 90 16V | 04.08 - | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgon (B9) 1.6 HDi 110 | 04.08 - | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN BERLINGO platforma / podwozie (B9) 1.6 HDi 90 16V | 04.08 - | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | 09.05 - | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 10.05 - | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 09.05 - | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 11.09 - | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Picasso I nadwozie wielkopojemne (MPV) (UD_) 1.6 HDi | 02.07 - 08.13 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 II (RC_) 1.6 Hdi | 09.04 - | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.0 Hdi | 09.04 - | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 Hdi | 09.04 - | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 Hdi | 09.04 - | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 Hdi | 02.08 - | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 09.05 - 12.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 05.04 - 12.11 | 80 | 109 | 1560 |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 06.08 - | 55 | 75 | 1560 |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 06.08 - | 66 | 90 | 1560 |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 02.10 - | 70 | 95 | 1560 |
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 01.09 - | 66 | 90 | 1560 |
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 02.10 - | 70 | 95 | 1560 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 10.03 - 03.07 | 80 | 109 | 1560 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 |
FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.05 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 12.07 - 09.12 | 81 | 110 | 1560 |
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 11.04 - 12.12 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT 206 liftback (2A/C) 1.6 HDi 110 | 05.04 - 02.07 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 05.04 - | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 Hdi | 02.06 - 10.13 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 Hdi | 02.06 - 10.13 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 Hdi | 02.07 - | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 Hdi | 06.07 - 12.12 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 207 Van (WA_, WC_) 1.6 Hdi | 04.07 - 10.12 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 Hdi | 04.05 - 03.09 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 02.04 - 03.09 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 02.04 - 04.08 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | 04.05 - 04.08 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 11.03 - 12.07 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 Hdi | 09.07 - 10.14 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 Hdi | 09.07 - 10.14 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 Hdi | 09.07 - 10.14 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 | 05.04 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 | 05.04 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | 09.05 - 07.11 | 100 | 136 | 1997 |
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 Hdi | 06.07 - | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (5F) 1.6 HDi 90 | 10.05 - 12.15 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Furgon (5) 1.6 HDi 90 | 02.06 - 12.15 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT PARTNER Furgon 1.6 HDi 16V | 04.08 - | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT PARTNER Furgon 1.6 HDi 16V 4x4 | 04.12 - | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT PARTNER Furgon 1.6 Hdi | 04.08 - | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT PARTNER platforma / podwozie 1.6 HDi 16V | 01.09 - | 66 | 90 | 1560 |
ZASTOSOWANIE W SILNIKACH |
Kod silnika | ccm | kW | KM | Cylinder |
9HW (DV6ETED) - CITROËN | 1560 | 55 | 75 | 4 |
9HX (DV6ATED4) - CITROËN | 1560 | 66 | 90 | 4 |
9HY (DV6TED4) - CITROËN | 1560 | 80 | 109 | 4 |
9HZ (DV6TED4) - CITROËN | 1560 | 80 | 109 | 4 |
RHR (DW10BTED4) - CITROËN | 1997 | 100 | 136 | 4 |
G8DA - FORD | 1560 | 80 | 109 | 4 |
G8DB - FORD | 1560 | 80 | 109 | 4 |
HHJA - FORD | 1560 | 66 | 90 | 4 |
HHJB - FORD | 1560 | 66 | 90 | 4 |
HHJC - FORD | 1560 | 66 | 90 | 4 |
HHJD - FORD | 1560 | 66 | 90 | 4 |
HHJE - FORD | 1560 | 66 | 90 | 4 |
HHJF - FORD | 1560 | 55 | 75 | 4 |
TZJA - FORD | 1560 | 70 | 95 | 4 |
TZJB - FORD | 1560 | 70 | 95 | 4 |
UBJA - FORD | 1560 | 55 | 75 | 4 |
9HV (DV6ATED4) - PEUGEOT | 1560 | 66 | 90 | 4 |
9HY (DV6TED4) - PEUGEOT | 1560 | 80 | 109 | 4 |
RHR (DW10BTED4) - PEUGEOT | 1997 | 100 | 136 | 4 |