ZAWÓR CZUJNIK EGR AUDI A2 A4 A6 80 100 FORD GALAXY SEAT TOLEDO ALHAMBRA CORDOBA IBIZA INCA LEON SKODA OCTAVIA SUPERB 1.2TDI 1.2 1.4TDI 1.4 1.9TDI 1.9SDI 1.9 2.5TDI 2.5 1.7D TDI SDI 1H0906627 7.03499.00
ZAWORY CZUJNIKI TURBINY EGR KONWENTER CIŚNIENIA
Cena:120.00PLN
DOSTĘPNY
Marka: PIERBURG
|
Numer artykułu: 7.03289.00
|
Opis: ZAWÓR CZUJNIK EGR
|
Opis dodatkowy: 1H0906627
|
NR. OES |
Producent | Numer OE |
AUDI SEAT SKODA VW | 1H0906627 1H0 906 627 |
DAF | 1325157 |
FORD | 1003802 |
FORD | 95VW12B573CA 95 VW12B573 CA |
PIERBURG | 70167800 7.01678.00 7.01678.00.0 |
PIERBURG | 70186600 7.01866.00 7.01866.00.0 |
PIERBURG | 72190320 7.21903.20 7.21903.20.0 |
PIERBURG | 72190370 7.21903.70 7.21903.70.0 |
PIERBURG | 70349900 7.03499.00 7.03499.00.0 |
PIERBURG | 70328900 7.03289.00 7.03289.00.0 |
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH |
Opis | Rok prod. | kW | KM | ccm |
AUDI - A2 (8Z0) - 1.2 TDI | 03.01 - 08.05 | 45 | 61 | 1191 |
AUDI - A2 (8Z0) - 1.4 TDI | 02.00 - 08.05 | 55 | 75 | 1422 |
AUDI - A3 (8L1) - 1.9 TDI | 09.96 - 07.01 | 66 | 90 | 1896 |
AUDI - A3 (8L1) - 1.9 TDI | 08.97 - 07.01 | 81 | 110 | 1896 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 Di | 12.95 - 11.00 | 55 | 75 | 1896 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI | 12.95 - 11.00 | 55 | 75 | 1896 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI | 01.95 - 11.00 | 66 | 90 | 1896 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI | 10.95 - 11.00 | 81 | 110 | 1896 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI | 03.00 - 11.00 | 85 | 116 | 1896 |
AUDI - A6 (4A, C4) - 1.9 TDI | 06.94 - 10.97 | 66 | 90 | 1896 |
AUDI - A6 (4A, C4) - 2.5 TDI | 01.95 - 10.97 | 84 | 114 | 2461 |
AUDI - A6 (4A, C4) - 2.5 TDI | 06.94 - 10.97 | 85 | 116 | 2461 |
AUDI - A6 (4A, C4) - 2.5 TDI | 08.94 - 10.97 | 103 | 140 | 2461 |
AUDI - A6 (4B2, C5) - 1.9 TDI | 04.97 - 10.00 | 81 | 110 | 1896 |
AUDI - A6 (4B2, C5) - 1.9 TDI | 07.00 - 01.05 | 85 | 115 | 1896 |
AUDI - CABRIOLET (8G7, B4) - 1.9 TDI | 06.95 - 08.00 | 66 | 90 | 1896 |
AUDI - 80 (8C, B4) - 1.9 TDI | 09.91 - 12.94 | 66 | 90 | 1896 |
AUDI - 80 Avant (8C, B4) - 1.9 TDI | 07.92 - 01.96 | 66 | 90 | 1896 |
AUDI - 100 (4A, C4) - 2.5 TDI | 12.90 - 06.94 | 85 | 115 | 2461 |
AUDI - 100 Avant (4A, C4) - 2.5 TDI | 12.90 - 06.94 | 85 | 115 | 2461 |
FORD - GALAXY (WGR) - 1.9 TDI | 03.95 - 05.06 | 66 | 90 | 1896 |
FORD - GALAXY (WGR) - 1.9 TDI | 08.97 - 04.00 | 81 | 110 | 1896 |
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI | 04.96 - 03.10 | 66 | 90 | 1896 |
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI | 08.96 - 06.00 | 81 | 110 | 1896 |
SEAT - AROSA (6H) - 1.4 TDI | 01.00 - 06.04 | 55 | 75 | 1422 |
SEAT - CORDOBA (6K1, 6K2) - 1.9 SDI | 08.96 - 06.99 | 47 | 64 | 1896 |
SEAT - CORDOBA (6K1, 6K2) - 1.9 TDI | 08.96 - 06.99 | 66 | 90 | 1896 |
SEAT - CORDOBA (6K1, 6K2) - 1.9 TDI | 03.97 - 06.99 | 81 | 110 | 1896 |
SEAT - CORDOBA (6K2) - 1.9 SDI | 06.99 - 10.02 | 50 | 68 | 1896 |
SEAT - CORDOBA (6K2) - 1.9 TDI | 06.99 - 10.02 | 66 | 90 | 1896 |
SEAT - CORDOBA (6K2) - 1.9 TDI | 06.99 - 10.02 | 81 | 110 | 1896 |
SEAT - IBIZA II (6K1) - 1.9 SDI | 08.96 - 08.99 | 47 | 64 | 1896 |
SEAT - IBIZA II (6K1) - 1.9 TDI | 08.96 - 08.99 | 66 | 90 | 1896 |
SEAT - IBIZA II (6K1) - 1.9 TDI | 02.97 - 08.99 | 81 | 110 | 1896 |
SEAT - IBIZA III (6K1) - 1.9 SDI | 08.99 - 02.02 | 50 | 68 | 1896 |
SEAT - IBIZA III (6K1) - 1.9 TDI | 08.99 - 02.02 | 66 | 90 | 1896 |
SEAT - IBIZA III (6K1) - 1.9 TDI | 08.99 - 02.02 | 81 | 110 | 1896 |
SEAT - INCA (6K9) - 1.7 D | 09.96 - 06.03 | 42 | 57 | 1716 |
SEAT - INCA (6K9) - 1.9 SDI | 11.95 - 06.03 | 47 | 64 | 1896 |
SEAT - LEON (1M1) - 1.9 SDI | 11.99 - 06.06 | 50 | 68 | 1896 |
SEAT - LEON (1M1) - 1.9 TDI | 11.99 - 06.06 | 66 | 90 | 1896 |
SEAT - LEON (1M1) - 1.9 TDI | 11.99 - 06.06 | 81 | 110 | 1896 |
SEAT - TOLEDO I (1L) - 1.9 TDI | 08.95 - 03.99 | 66 | 90 | 1896 |
SEAT - TOLEDO I (1L) - 1.9 TDI | 11.96 - 03.99 | 81 | 110 | 1896 |
SEAT - TOLEDO II (1M2) - 1.9 SDI | 11.99 - 06.04 | 50 | 68 | 1896 |
SEAT - TOLEDO II (1M2) - 1.9 TDI | 04.99 - 05.06 | 66 | 90 | 1896 |
SEAT - TOLEDO II (1M2) - 1.9 TDI | 04.99 - 05.06 | 81 | 110 | 1896 |
SKODA - OCTAVIA (1U2) - 1.9 SDI | 06.97 - 12.03 | 50 | 68 | 1896 |
SKODA - OCTAVIA (1U2) - 1.9 TDI | 09.96 - 03.10 | 66 | 90 | 1896 |
SKODA - OCTAVIA (1U2) - 1.9 TDI | 08.97 - 01.06 | 81 | 110 | 1896 |
SKODA - SUPERB (3U4) - 1.9 TDI | 08.02 - 10.05 | 74 | 101 | 1896 |
VW - BORA (1J2) - 1.9 SDI | 10.98 - 05.05 | 50 | 68 | 1896 |
VW - BORA (1J2) - 1.9 TDI | 10.98 - 06.01 | 66 | 90 | 1896 |
VW - BORA (1J2) - 1.9 TDI | 09.00 - 05.05 | 74 | 101 | 1896 |
VW - BORA (1J2) - 1.9 TDI | 10.98 - 06.01 | 81 | 110 | 1896 |
VW - BORA (1J2) - 1.9 TDI | 12.98 - 01.02 | 85 | 115 | 1896 |
VW - CADDY II nadwozie pełne (9K9A) - 1.9 SDI | 11.95 - 01.04 | 47 | 64 | 1896 |
VW - CADDY II nadwozie pełne (9K9A) - 1.9 TDI | 09.96 - 01.04 | 66 | 90 | 1896 |
VW - GOLF III (1H1) - 1.9 SDI | 07.95 - 08.97 | 47 | 64 | 1896 |
VW - GOLF III (1H1) - 1.9 TDI | 09.93 - 08.97 | 66 | 90 | 1896 |
VW - GOLF III (1H1) - 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 08.95 - 08.97 | 66 | 90 | 1896 |
VW - GOLF III (1H1) - 1.9 TDI | 04.96 - 08.97 | 81 | 110 | 1896 |
VW - GOLF IV (1J1) - 1.9 SDI | 08.97 - 06.05 | 50 | 68 | 1896 |
VW - GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI | 10.97 - 05.04 | 66 | 90 | 1896 |
VW - GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI | 09.00 - 06.05 | 74 | 101 | 1896 |
VW - GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI | 08.97 - 05.04 | 81 | 110 | 1896 |
VW - GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI | 12.98 - 06.01 | 85 | 115 | 1896 |
VW - LUPO (6X1, 6E1) - 1.2 TDI 3L | 07.99 - 07.05 | 45 | 61 | 1191 |
VW - LUPO (6X1, 6E1) - 1.4 TDI | 01.99 - 07.05 | 55 | 75 | 1422 |
VW - NEW BEETLE (9C1, 1C1) - 1.9 TDI | 01.98 - 06.04 | 66 | 90 | 1896 |
VW - PASSAT (3A2, 35I) - 1.9 TDI | 10.93 - 08.96 | 66 | 90 | 1896 |
VW - PASSAT (3A2, 35I) - 1.9 TDI | 03.96 - 08.96 | 81 | 110 | 1896 |
VW - PASSAT (3B2) - 1.9 TDI | 10.96 - 11.00 | 66 | 90 | 1896 |
VW - PASSAT (3B2) - 1.9 TDI | 10.96 - 11.00 | 81 | 110 | 1896 |
VW - PASSAT (3B2) - 1.9 TDI Syncro/4motion | 10.96 - 11.00 | 81 | 110 | 1896 |
VW - PASSAT (3B2) - 1.9 TDI | 08.98 - 11.00 | 85 | 115 | 1896 |
VW - PASSAT (3B2) - 1.9 TDI 4motion | 08.99 - 11.00 | 85 | 115 | 1896 |
VW - POLO CLASSIC (6KV2) - 90 1.9 TDI | 09.96 - 09.01 | 66 | 90 | 1896 |
VW - POLO CLASSIC (6KV2) - 110 1.9 TDI | 06.98 - 01.02 | 81 | 110 | 1896 |
VW - POLO Variant (6KV5) - 1.7 SDI | 08.97 - 09.01 | 42 | 57 | 1716 |
VW - POLO Variant (6KV5) - 1.9 SDI | 06.97 - 09.01 | 47 | 64 | 1896 |
VW - POLO Variant (6KV5) - 1.9 SDI | 08.99 - 09.01 | 50 | 68 | 1896 |
VW - POLO Variant (6KV5) - 1.9 TDI | 05.97 - 09.01 | 66 | 90 | 1896 |
VW - POLO Variant (6KV5) - 1.9 TDI | 06.98 - 09.01 | 81 | 110 | 1896 |
VW - POLO (6N2) - 1.4 TDI | 10.99 - 09.01 | 55 | 75 | 1422 |
VW - POLO (9N_) - 1.4 TDI | 10.01 - 06.05 | 55 | 75 | 1422 |
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI | 09.95 - 03.10 | 66 | 90 | 1896 |
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI | 09.96 - 04.00 | 81 | 110 | 1896 |
VW - VENTO (1H2) - 1.9 SDI | 04.97 - 09.98 | 47 | 64 | 1896 |
VW - VENTO (1H2) - 1.9 TDI | 09.93 - 09.98 | 66 | 90 | 1896 |
VW - VENTO (1H2) - 1.9 TDI | 04.96 - 09.98 | 81 | 110 | 1896 |
VW - LT 28-46 II nadwozie pełne (2DA, 2DD, 2DH) - 2.5 SDI | 09.96 - 07.06 | 55 | 75 | 2461 |
VW - LT 28-46 II nadwozie pełne (2DA, 2DD, 2DH) - 2.5 TDI | 05.99 - 07.06 | 66 | 90 | 2461 |
VW - LT 28-46 II nadwozie pełne (2DA, 2DD, 2DH) - 2.5 TDI | 05.01 - 07.06 | 70 | 95 | 2461 |
VW - LT 28-46 II nadwozie pełne (2DA, 2DD, 2DH) - 2.5 TDI | 05.96 - 08.99 | 75 | 102 | 2461 |
VW - LT 28-46 II nadwozie pełne (2DA, 2DD, 2DH) - 2.5 TDI | 05.99 - 07.06 | 80 | 109 | 2461 |
VW - TRANSPORTER IV nadwozie pełne (70XA) - 2.5 TDI | 12.98 - 04.03 | 65 | 88 | 2461 |
VW - TRANSPORTER IV nadwozie pełne (70XA) - 2.5 TDI | 09.95 - 04.03 | 75 | 102 | 2461 |
VW - TRANSPORTER IV nadwozie pełne (70XA) - 2.5 TDI Syncro | 09.95 - 04.03 | 75 | 102 | 2461 |
VW - TRANSPORTER IV nadwozie pełne (70XA) - 2.5 TDI | 09.00 - 04.03 | 111 | 151 | 2461 |
STOSOWANY W SILNIKACH |
Kod silnika | ccm | kW | KM | Cylinder |
1Z - AUDI FORD SEAT VW | 1896 | 66 | 90 | 4 |
AAT - AUDI | 2461 | 84 | 114 | 5 |
ACV - VW | 2461 | 75 | 102 | 5 |
AGP - SEAT SKODA VW | 1896 | 50 | 68 | 4 |
AHB - SEAT VW | 1716 | 42 | 57 | 4 |
AEY - SEAT VW | 1896 | 47 | 64 | 4 |
AEL - AUDI | 2461 | 103 | 140 | 5 |
AFF - AUDI | 1896 | 55 | 75 | 4 |
AFN - AUDI FORD SEAT VW | 1896 | 81 | 110 | 4 |
AGX - VW | 2461 | 55 | 75 | 5 |
AGR - AUDI SEAT SKODA VW | 1896 | 66 | 90 | 4 |
AKW - VW | 1716 | 42 | 57 | 4 |
AHD - VW | 2461 | 75 | 102 | 5 |
AHF - AUDI SEAT SKODA VW | 1896 | 81 | 110 | 4 |
AHH - AUDI VW | 1896 | 66 | 90 | 4 |
AHU - AUDI FORD SEAT VW | 1896 | 66 | 90 | 4 |
AHY - VW | 2461 | 111 | 151 | 5 |
AJM - AUDI VW | 1896 | 85 | 115 | 4 |
AJT - VW | 2461 | 65 | 88 | 5 |
ALE - VW | 1896 | 66 | 90 | 4 |
ALH - AUDI SEAT VW | 1896 | 66 | 90 | 4 |
AMF - AUDI SEAT VW | 1422 | 55 | 75 | 3 |
ANJ - VW | 2461 | 80 | 109 | 5 |
ANU - VW | 1896 | 66 | 90 | 4 |
ANY - AUDI VW | 1191 | 45 | 61 | 3 |
APA - VW | 2461 | 66 | 90 | 5 |
AQM - SEAT VW | 1896 | 50 | 68 | 4 |
ASV - AUDI SEAT SKODA VW | 1896 | 81 | 110 | 4 |
ATD - VW | 1896 | 74 | 101 | 4 |
ATJ - VW | 1896 | 85 | 115 | 4 |
AUF - VW | 2461 | 75 | 102 | 5 |
AUY - VW | 1896 | 85 | 115 | 4 |
AVG - AUDI VW | 1896 | 81 | 110 | 4 |
AVB - SKODA | 1896 | 74 | 101 | 4 |
AVR - VW | 2461 | 80 | 109 | 5 |
AXG - VW | 2461 | 111 | 151 | 5 |
AYC - VW | 2461 | 75 | 102 | 5 |
AYQ - SEAT VW | 1896 | 47 | 64 | 4 |
AYY -VW | 2461 | 65 | 88 | 5 |
AYZ - VW | 1191 | 45 | 61 | 3 |
BBF - VW | 2461 | 70 | 95 | 5 |