7.00964.01
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
| Producent | Peugeot |
| Stan | Nowy |
| Gwarancja | 12 Miesięcy |
| Numery OE | 9641726680, 9645029180, 1148062, 2S619S468AD, 3M5Q9E882BA, 1628TV, 1628N1, 72832800 7.28328.00 7.28328.00.0, 72832805 7.28328.05 7.28328.05.0, 70096401 7.00964.01 7.00964.01.0, 70096403 7.00964.03 7.00964.03.0 |
| Opis | Rok modelowy | kW | KM | cc |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 07.2003 - 12.2009 | 50 | 68 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HZ (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| Euro 3 | ||||
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 09.2003 - 04.2005 | 51 | 69 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HX (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| Euro 3 | ||||
| CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | 09.2006 - 12.2009 | 50 | 68 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HX (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| Euro 3 | ||||
| CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | 11.2003 - 04.2005 | 51 | 69 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HZ (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| Euro 3 | ||||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 02.2002 - | 50 | 68 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HX (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| Euro 3 | ||||
| lub | ||||
| Kod silnika | ||||
| 8HZ (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| Euro 3 | ||||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 07.2003 - 02.2011 | 52 | 70 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HZ (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| Euro 3 | ||||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 05.2005 - | 55 | 75 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HX (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| Euro 3 | ||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 11.2009 - | 50 | 68 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HZ (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| Euro 3 | ||||
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 04.2004 - | 50 | 68 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HX (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| od Euro 4 | ||||
| CITROËN XSARA (N1) 1.4 HDi | 01.2003 - 03.2005 | 50 | 68 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HX (DV4TD) | ||||
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 01.2003 - 08.2005 | 50 | 68 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HX (DV4TD) | ||||
| CITROËN XSARA coupe (N0) 1.4 HDi | 01.2003 - 03.2005 | 50 | 68 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HX (DV4TD) | ||||
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 HDi | 04.2005 - | 50 | 68 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HZ (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| Euro 3 | ||||
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 07.2002 - 02.2007 | 50 | 68 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HX (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| od Euro 4 | ||||
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 07.2002 - 02.2007 | 66 | 90 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHY (DW10TD) | ||||
| dla numeru org. od | ||||
| 9520 | ||||
| PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi | 09.2001 - 03.2009 | 50 | 68 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HX (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| od Euro 4 | ||||
| lub | ||||
| Kod silnika | ||||
| 8HZ (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| od Euro 4 | ||||
| PEUGEOT 206 liftback (2A/C) 1.4 HDi | 09.2002 - 02.2007 | 51 | 69 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HX (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| od Euro 4 | ||||
| PEUGEOT 206 liftback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 09.2001 - 04.2009 | 50 | 68 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HX (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| od Euro 4 | ||||
| lub | ||||
| Kod silnika | ||||
| 8HZ (DV4TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| od Euro 4 | ||||
| PEUGEOT 206 liftback (2A/C) 2.0 HDI 90 | 12.1999 - 09.2009 | 66 | 90 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHY (DW10TD) | ||||
| dla numeru org. od | ||||
| 9520 | ||||
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi | 10.2001 - 06.2005 | 50 | 68 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HZ (DV4TD) | ||||
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 08.2000 - 03.2007 | 79 | 107 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHS (DW10ATED) | ||||
| Wyposażenie pojazdu | ||||
| dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) | ||||
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 08.2000 - 03.2007 | 79 | 107 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHS (DW10ATED) | ||||
| Wyposażenie pojazdu | ||||
| dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) | ||||
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 08.2000 - 03.2007 | 79 | 107 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHS (DW10ATED) | ||||
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 08.2000 - 03.2007 | 66 | 90 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHY (DW10TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| od Euro 4 | ||||
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 08.2000 - 03.2007 | 66 | 90 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHY (DW10TD) | ||||
| PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 HDi | 03.2002 - 06.2005 | 50 | 68 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HZ (DV4TD) | ||||
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | 03.2002 - 12.2009 | 79 | 107 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHS (DW10ATED) | ||||
| Wyposażenie pojazdu | ||||
| dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) | ||||
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | 03.2002 - 12.2009 | 79 | 107 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHS (DW10ATED) | ||||
| Wyposażenie pojazdu | ||||
| dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) | ||||
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | 03.2002 - 12.2009 | 79 | 107 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHS (DW10ATED) | ||||
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | 03.2002 - 04.2008 | 66 | 90 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHY (DW10TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| od Euro 4 | ||||
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | 03.2002 - 04.2008 | 66 | 90 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHY (DW10TD) | ||||
| PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | 03.2002 - 12.2009 | 79 | 107 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHS (DW10ATED) | ||||
| Wyposażenie pojazdu | ||||
| dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) | ||||
| PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | 03.2002 - 12.2009 | 79 | 107 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHS (DW10ATED) | ||||
| Wyposażenie pojazdu | ||||
| dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) | ||||
| PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | 03.2002 - 12.2009 | 79 | 107 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHS (DW10ATED) | ||||
| PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | 03.2002 - 04.2008 | 66 | 90 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHY (DW10TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| od Euro 4 | ||||
| PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | 03.2002 - 04.2008 | 66 | 90 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHY (DW10TD) | ||||
| PEUGEOT 307 SW nadwozie zamknięte / kombi (3E_, 3H_) 1.4 HDi | 04.2002 - 06.2005 | 51 | 69 | 1398 |
| Kod silnika | ||||
| 8HZ (DV4TD) | ||||
| PEUGEOT 307 SW nadwozie zamknięte / kombi (3E_, 3H_) 2.0 HDi | 04.2003 - 04.2008 | 66 | 90 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHY (DW10TD) | ||||
| Norma emisji spalin | ||||
| od Euro 4 | ||||
| PEUGEOT 307 SW nadwozie zamknięte / kombi (3E_, 3H_) 2.0 HDi | 04.2003 - 04.2008 | 66 | 90 | 1997 |
| Kod silnika | ||||
| RHY (DW10TD) |