Sonda lambda AUDI 100 A6 C4 80 B4 2.0 2.6 2.8 Zobacz większe

Sonda lambda AUDI 100 A6 C4 80 B4 2.0 2.6 2.8

Patrz niżej

120,00 zł brutto

Zastosowanie w pojazdach

NOWA SONDA LAMBDA NGK NTK

AUDI 80 100 A6 CABRIOLET COUPE

2.0 2.6 2.8 V6

1805 OZA446-E12

7884225_1.jpg

NUMER OE

AUDI

048906265A     048906265 A     048 906 265 A

STOSOWANA W POJAZDACH

Pojazd                                                                       Rok produkcji   kW   KM    ccm

AUDI - 100 (4A2, C4) 2.0                                     12.90 - 07.94      74      100    1984

AUDI - 100 (4A2, C4) 2.6                                     03.92 - 07.94      110   150    2598

AUDI - 100 (4A2, C4) 2.6 quattro                     04.92 - 07.94      110   150    2598

AUDI - 100 (4A2, C4) 2.8 E                                  12.90 - 07.94      128   174    2771

AUDI - 100 (4A2, C4) 2.8 E                                  12.90 - 07.94      128   174    2771

AUDI - 100 (4A2, C4) 2.8 E quattro                  12.90 - 07.94      128   174    2771

AUDI - 100 (4A2, C4) 2.8 E quattro                  12.90 - 07.94      128   174    2771

AUDI - 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E                     09.91 - 07.94      74      100    1984

AUDI - 100 Avant (4A5, C4) 2.6                        03.92 - 07.94      110   150    2598

AUDI - 100 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro        07.92 - 07.94      110   150    2598

AUDI - 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E                     09.91 - 07.94      128   174    2771

AUDI - 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E                     09.91 - 07.94      128   174    2771

AUDI - 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E quattro     09.91 - 07.94      128   174    2771

AUDI - 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E quattro     09.91 - 07.94      128   174    2771

AUDI - 80 (8C2, B4) 2.0                                        09.91 - 12.94      66      90      1984

AUDI - 80 (8C2, B4) 2.6                                        07.92 - 12.94      110   150    2598

AUDI - 80 (8C2, B4) 2.6 quattro                        06.92 - 12.94      110   150    2598

AUDI - 80 (8C2, B4) 2.8                                        09.91 - 12.94      128   174    2771

AUDI - 80 (8C2, B4) 2.8 quattro                        09.91 - 12.94      128   174    2771

AUDI - 80 Avant (8C5, B4) 2.0                           07.92 - 01.96      66      90      1984

AUDI - 80 Avant (8C5, B4) 2.6                           07.92 - 01.96      110   150    2598

AUDI - 80 Avant (8C5, B4) 2.6 quattro           07.92 - 07.95      110   150    2598

AUDI - 80 Avant (8C5, B4) 2.8 quattro           08.92 - 07.95      128   174    2771

AUDI - A6 (4A2, C4) 2.6                                       06.94 - 10.97      110   150    2598

AUDI - A6 (4A2, C4) 2.6 quattro                       06.94 - 10.97      110   150    2598

AUDI - A6 Avant (4A5, C4) 2.6                          06.94 - 12.97      110   150    2598

AUDI - A6 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro          06.94 - 12.97      110   150    2598

AUDI - CABRIOLET (8G7, B4) 2.6                      06.93 - 08.00      110   150    2598

AUDI - COUPE (89, 8B) 2.6                                 08.92 - 12.96      110   150    2598

AUDI - COUPE (89, 8B) 2.6 quattro                 08.92 - 12.96      110   150    2598

AUDI - COUPE (89, 8B) 2.8                                 09.91 - 12.96      128   174    2771

AUDI - COUPE (89, 8B) 2.8 quattro                 08.91 - 12.96      128   174    2771