13548623324
Patrz niżej
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Marka | BMW |
Stan | Nowy |
Gwarancja | 12 Miesięcy |
Numery OE | 13548623324, 1354 8623324, 8 623 324, A2C80221600 |
Numery zamienne | 240640466, V20-81-0026, 0892389, FLAI194N |
Opis | Rok modelowy | kW | KM | cc |
BMW 1 (F20) 120 i | 07.2016 - 06.2019 | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 1 (F20) 125 i | 07.2016 - 06.2019 | 165 | 224 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 1 (F20) M 140 i | 07.2016 - 06.2019 | 250 | 340 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 07.2016 - 06.2019 | 250 | 340 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 1 (F21) 120 i | 07.2016 - | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 1 (F21) 125 i | 10.2015 - | 165 | 224 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 1 (F21) M 140 i | 10.2015 - | 250 | 340 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive | 09.2015 - | 250 | 340 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i | 09.2015 - | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
BMW 2 coupe (F22, F87) 230 i | 07.2016 - | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 2 coupe (F22, F87) M 240 i | 09.2015 - | 250 | 340 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 2 coupe (F22, F87) M 240 i xDrive | 09.2015 - | 250 | 340 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 2 kabriolet (F23) 220 i | 09.2015 - | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
BMW 2 kabriolet (F23) 230 i | 07.2016 - | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 2 kabriolet (F23) M 240 i | 09.2015 - | 250 | 340 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 2 kabriolet (F23) M 240 i xDrive | 09.2015 - | 250 | 340 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 3 (F30, F80) 320 i | 07.2015 - 10.2018 | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 07.2012 - 10.2018 | 135 | 184 | 1997 |
Kod silnika | ||||
N20 B20 A | ||||
Kod silnika | ||||
N20 B20 B | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 07.2015 - 10.2018 | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 (F30, F80) 330 e | 11.2015 - 10.2018 | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 (F30, F80) 330 e | 11.2015 - 10.2018 | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 (F30, F80) 330 i | 07.2015 - 10.2018 | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive | 07.2015 - 10.2018 | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 (F30, F80) 340 i | 07.2015 - 10.2018 | 240 | 326 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 (F30, F80) 340 i | 07.2015 - 10.2018 | 265 | 360 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive | 07.2015 - 10.2018 | 240 | 326 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive | 07.2015 - 10.2018 | 265 | 360 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 03.2013 - 06.2016 | 120 | 163 | 1997 |
Kod silnika | ||||
N20 B20 A | ||||
Kod silnika | ||||
N20 B20 B | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 03.2013 - 06.2016 | 135 | 184 | 1997 |
Kod silnika | ||||
N20 B20 A | ||||
Kod silnika | ||||
N20 B20 B | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 07.2016 - | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 07.2013 - 06.2016 | 120 | 163 | 1997 |
Kod silnika | ||||
N20 B20 A | ||||
Kod silnika | ||||
N20 B20 B | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 11.2012 - 06.2016 | 135 | 184 | 1997 |
Kod silnika | ||||
N20 B20 A | ||||
Kod silnika | ||||
N20 B20 B | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 07.2016 - | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i | 07.2016 - | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | 07.2016 - | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i | 07.2016 - | 240 | 326 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | 07.2016 - | 240 | 326 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 07.2015 - 06.2019 | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 03.2013 - 06.2015 | 135 | 184 | 1997 |
Kod silnika | ||||
N20 B20 B | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Touring (F31) 330 i | 07.2015 - 06.2019 | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 07.2015 - 06.2019 | 240 | 326 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 07.2015 - 06.2019 | 265 | 360 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 240 | 326 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 265 | 360 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
do modernizacji | ||||
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 03.2016 - | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 03.2016 - | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i | 03.2016 - | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive | 03.2016 - | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i | 03.2016 - | 240 | 326 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i | 03.2016 - | 265 | 360 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | 03.2016 - | 240 | 326 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | 03.2016 - | 265 | 360 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i | 03.2016 - | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive | 03.2016 - | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 i | 03.2016 - | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 i xDrive | 03.2016 - | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i | 03.2016 - | 240 | 326 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i | 03.2016 - | 265 | 360 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i xDrive | 03.2016 - | 240 | 326 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i xDrive | 03.2016 - | 265 | 360 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 i | 03.2016 - | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 i | 03.2016 - | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 i xDrive | 03.2016 - | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 440 i | 03.2016 - | 265 | 360 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 03.2016 - | 240 | 326 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 03.2016 - | 265 | 360 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 07.2017 - | 125 | 170 | 1597 |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 120 | 163 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 135 | 184 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 155 | 211 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2019 - | 120 | 163 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 03.2017 - | 135 | 184 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2019 - 06.2020 | 170 | 231 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 03.2017 - 06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2019 - | 120 | 163 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2017 - | 135 | 184 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2019 - 06.2020 | 170 | 231 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2017 - 06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) 530 i | 09.2016 - 06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016 - | 183 | 249 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) 540 i | 09.2016 - 06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW 5 (G30, F90) 540 i | 09.2016 - 06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 120 | 163 | 1998 |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 135 | 184 | 1998 |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 155 | 211 | 1998 |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 03.2017 - 06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 07.2017 - 06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 03.2017 - 06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 03.2017 - 06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
BMW 5 Touring Van (G31) 520 i | 07.2017 - | 135 | 184 | 1998 |
BMW 5 Touring Van (G31) 530 i | 03.2017 - | 185 | 252 | 1998 |
BMW 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive | 07.2017 - | 185 | 252 | 1998 |
BMW 5 Touring Van (G31) 540 i xDrive | 03.2017 - | 250 | 340 | 2998 |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i | 07.2017 - 06.2020 | 190 | 258 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 06.2017 - 06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 06.2017 - 06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 06.2017 - 06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 06.2017 - 06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 11.2015 - 02.2019 | 190 | 258 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 07.2016 - 02.2019 | 190 | 258 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 07.2016 - 02.2019 | 240 | 326 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 03.2016 - 02.2019 | 240 | 326 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le | 07.2016 - 02.2019 | 190 | 258 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le | 07.2016 - 02.2019 | 240 | 326 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li | 07.2015 - 02.2019 | 240 | 326 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i | 12.2017 - | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 | 12.2017 - | 125 | 170 | 1597 |
Kod silnika | ||||
B48 B16 A | ||||
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i | 12.2017 - | 135 | 184 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B48 B20 A | ||||
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i | 08.2017 - | 185 | 252 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B46 B20 B | ||||
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 08.2017 - | 265 | 360 | 2998 |
Kod silnika | ||||
B58 B30 A | ||||
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive | 04.2018 - 08.2019 | 260 | 354 | 2998 |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i | 04.2018 - | 135 | 184 | 1998 |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i | 04.2018 - | 185 | 252 | 1998 |
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i | 11.2018 - | 120 | 163 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B46 B20 B | ||||
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i | 11.2018 - | 145 | 197 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B46 B20 B | ||||
Kod silnika | ||||
B48 B20 B | ||||
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i | 11.2018 - | 190 | 258 | 1998 |
Kod silnika | ||||
B46 B20 B | ||||
Kod silnika | ||||
B48 B20 B |