03C133062T
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
| Producent | Volkswagen |
| Stan | Nowy |
| Gwarancja | 12 Miesięcy |
| Numery OE | 03C133062C, 03C133062 C, 03C 133 062 C, 03C133062S, 03C133062 S, 03C 133 062 S, 03C133062T, 03C133062 T, 03C 133 062 T, A2C59511704, A2C85016500 |
| Numery zamienne | 121-02-020, 75347, FLAI095N, 70650026 |
| Opis | Rok modelowy | kW | KM | cc |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V | 05.2006 - | 63 | 86 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BXW | ||||
| SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI | 11.2007 - | 92 | 125 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXC | ||||
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V | 10.2006 - | 63 | 86 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BXW | ||||
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | 11.2007 - | 92 | 125 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXC | ||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 05.2006 - 11.2009 | 63 | 86 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BXW | ||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V | 11.2006 - 11.2009 | 77 | 105 | 1598 |
| Kod silnika | ||||
| BTS | ||||
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V | 05.2006 - 11.2009 | 63 | 86 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BXW | ||||
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.6 16V | 11.2006 - 11.2009 | 77 | 105 | 1598 |
| Kod silnika | ||||
| BTS | ||||
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 | 03.2008 - 05.2015 | 63 | 85 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BXW | ||||
| Kod silnika | ||||
| CGGB | ||||
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 | 05.2008 - 03.2012 | 77 | 105 | 1598 |
| Kod silnika | ||||
| BTS | ||||
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 | 07.2008 - 05.2015 | 63 | 85 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CGGB | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 6J-9-000 001 | ||||
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 | 07.2008 - 05.2015 | 63 | 85 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BXW | ||||
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 | 07.2008 - 05.2015 | 77 | 105 | 1598 |
| Kod silnika | ||||
| BTS | ||||
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 | 03.2010 - 05.2015 | 63 | 85 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CGGB | ||||
| SEAT LEON (1P1) 1.4 16V | 06.2006 - 12.2012 | 63 | 86 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BXW | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 1P-6-000 001 | ||||
| SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI | 11.2007 - 12.2012 | 92 | 125 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXC | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 1P-6-000 001 | ||||
| AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.2007 - 08.2012 | 92 | 125 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXC | ||||
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09.2007 - 03.2013 | 92 | 125 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXC | ||||
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | 04.2006 - 12.2007 | 59 | 80 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BUD | ||||
| SKODA FABIA I sedan (6Y3) 1.4 16V | 04.2006 - 12.2007 | 59 | 80 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BUD | ||||
| SKODA FABIA II (542) 1.4 | 01.2007 - 12.2014 | 63 | 86 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BXW | ||||
| Rok prod. do | ||||
| 12.2010 | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 5J-7-000 001 | ||||
| SKODA FABIA II (542) 1.6 | 04.2007 - 12.2014 | 77 | 105 | 1598 |
| Kod silnika | ||||
| BTS | ||||
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 | 10.2007 - 12.2014 | 63 | 86 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BXW | ||||
| Rok prod. do | ||||
| 12.2010 | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 5J-7-000 001 | ||||
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 | 10.2007 - 12.2014 | 77 | 105 | 1598 |
| Kod silnika | ||||
| BTS | ||||
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | 06.2004 - 04.2013 | 59 | 80 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BUD | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 1Z-4-000 001 | ||||
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 TSI | 11.2008 - 06.2013 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 1Z-9-000 001 | ||||
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 | 05.2006 - 06.2013 | 59 | 80 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BUD | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 1Z-4-000 001 | ||||
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 TSI | 11.2008 - 06.2013 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 1Z-9-000 001 | ||||
| SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 | 09.2006 - 05.2015 | 63 | 86 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BXW | ||||
| Rok prod. do | ||||
| 12.2010 | ||||
| SKODA ROOMSTER (5J7) 1.6 | 09.2006 - 05.2015 | 77 | 105 | 1598 |
| Kod silnika | ||||
| BTS | ||||
| SKODA SUPERB II (3T4) 1.4 TSI | 07.2008 - 05.2015 | 92 | 125 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 3T-8-000 001 | ||||
| SKODA SUPERB II Kombi (3T5) 1.4 TSI | 10.2009 - 05.2015 | 92 | 125 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXC | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 3T-8-000 001 | ||||
| SKODA YETI (5L) 1.4 TSI | 06.2010 - 05.2015 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| VW CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 05.2006 - 08.2010 | 59 | 80 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BUD | ||||
| VW CADDY III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, 1.4 | 05.2006 - 08.2010 | 59 | 80 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BUD | ||||
| VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 11.2007 - 08.2015 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | 05.2006 - 12.2013 | 59 | 80 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BUD | ||||
| Rok prod. do | ||||
| 12.2009 | ||||
| Nr podw. do | ||||
| 1K9-899 999 | ||||
| VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | 05.2006 - 12.2013 | 59 | 80 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CGGA | ||||
| Rok prod. od | ||||
| 01.2009 | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 1K-9-900 001 | ||||
| VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2007 - 12.2013 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 1K-9-899 999 | ||||
| VW GOLF V (1K1) 1.4 16V | 05.2006 - 11.2008 | 59 | 80 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BUD | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 1K-6-000 001 | ||||
| VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2007 - 11.2008 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 - 07.2009 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 - 07.2009 | 125 | 170 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BLG | ||||
| VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 10.2008 - 11.2012 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 | 07.2009 - 07.2013 | 59 | 80 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BUD | ||||
| Rok prod. od | ||||
| 01.2010 | ||||
| Kod silnika | ||||
| CGGA | ||||
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 07.2009 - 07.2013 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| VW GOLF VI kabriolet (517) 1.4 TSI | 11.2011 - 05.2016 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 05.2007 - 10.2010 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI | 05.2011 - | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| Kod silnika | ||||
| CMSB | ||||
| VW PASSAT B6 (3C2) 1.4 TSI | 05.2007 - 07.2010 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) 1.4 TSI | 05.2007 - 11.2010 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| VW PASSAT B7 (362) 1.4 TSI | 08.2010 - 12.2014 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| VW PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI | 08.2010 - 12.2014 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| VW POLO (9N_, 9A_) 1.4 16V | 05.2006 - 11.2009 | 59 | 80 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| BUD | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 9N-5-500 001 | ||||
| VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 (6R1) | 03.2009 - 05.2014 | 63 | 85 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CGGB | ||||
| Nr podw. od | ||||
| 6R-A-000 001 | ||||
| VW SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI | 08.2008 - 11.2017 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA | ||||
| Kod silnika | ||||
| CMSB | ||||
| VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 08.2010 - 07.2018 | 90 | 122 | 1390 |
| Kod silnika | ||||
| CAXA |