5WK96055
Patrz niżej
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Marka | Opel |
Stan | Nowy |
Gwarancja | 12 Miesięcy |
Numery OE | 5WK96055, 55203964, 71746355, 55353809, 68122824AA, 12992783, 90530444, |
Opis | Rok modelowy | kW | KM | cc |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI (939AXL1A) | 06.2005 - 11.2011 | 103 | 140 | 1796 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 TBi (939.AXN1B) | 05.2009 - 12.2012 | 147 | 200 | 1742 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXP1B) | 05.2009 - 11.2011 | 125 | 170 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXQ1B) | 05.2009 - 11.2011 | 120 | 163 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXR1B) | 06.2010 - 11.2011 | 100 | 136 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI (939BXL1A) | 06.2005 - 11.2011 | 103 | 140 | 1796 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 TBi (939BXN1B) | 07.2009 - 11.2011 | 147 | 200 | 1742 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXP1B) | 07.2009 - 11.2011 | 125 | 170 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXQ1B) | 05.2009 - 11.2011 | 120 | 163 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXR1B) | 06.2010 - 11.2011 | 100 | 136 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 04.2010 - 02.2016 | 77 | 105 | 1598 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) | 04.2010 - 02.2016 | 173 | 235 | 1742 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 04.2010 - 12.2020 | 103 | 140 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | 04.2010 - 12.2020 | 125 | 170 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 04.2010 - 02.2016 | 100 | 136 | 1956 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 08.2008 - 08.2015 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) | 08.2008 - 08.2015 | 85 | 115 | 1598 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 1.8 TBi (939DXN1B) | 05.2009 - 03.2011 | 147 | 200 | 1742 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) | 05.2009 - 06.2010 | 125 | 170 | 1956 |
CHRYSLER DELTA 1.6 D Multijet | 08.2011 - | 88 | 120 | 1598 |
CHRYSLER DELTA 2.0 D Multijet | 08.2011 - | 121 | 165 | 1956 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 09.2007 - 12.2014 | 77 | 105 | 1598 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 03.2008 - 12.2014 | 88 | 120 | 1598 |
FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXN1B) | 09.2008 - 12.2014 | 121 | 165 | 1956 |
FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXPIB) | 09.2008 - 12.2014 | 120 | 163 | 1956 |
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V | 12.2005 - | 103 | 140 | 1796 |
FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B) | 01.2010 - | 77 | 105 | 1598 |
FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 02.2010 - | 66 | 90 | 1598 |
FIAT DOBLO Autobus (263_) 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 01.2010 - | 99 | 135 | 1956 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010 - | 66 | 90 | 1598 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010 - | 74 | 100 | 1598 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010 - | 77 | 105 | 1598 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 2.0 D Multijet | 02.2010 - | 99 | 135 | 1956 |
FIAT DOBLO Platforma / podwozie (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010 - | 66 | 90 | 1598 |
FIAT DOBLO Platforma / podwozie (263_) 1.6 D Multijet | 02.2011 - | 74 | 101 | 1598 |
FIAT DOBLO Platforma / podwozie (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010 - | 77 | 105 | 1598 |
FIAT DOBLO Platforma / podwozie (263_) 2.0 D Multijet | 02.2010 - | 99 | 135 | 1956 |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - | 85 | 116 | 1956 |
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - | 85 | 116 | 1956 |
FIAT DUCATO Skrzynia (250_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - | 85 | 116 | 1956 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 08.2011 - | 100 | 136 | 1956 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 08.2011 - | 103 | 140 | 1956 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 08.2011 - | 120 | 163 | 1956 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 08.2011 - | 125 | 170 | 1956 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 08.2011 - | 120 | 163 | 1956 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 08.2011 - | 125 | 170 | 1956 |
FIAT IDEA (350_) 1.6 D Multijet | 05.2008 - | 88 | 120 | 1598 |
FIAT LINEA (323_, 110_) 1.6 D Multijet | 06.2009 - | 77 | 105 | 1598 |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet | 10.2009 - 02.2012 | 88 | 120 | 1598 |
FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet | 06.2006 - 10.2014 | 99 | 135 | 1956 |
FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 4x4 | 06.2006 - 10.2014 | 99 | 135 | 1956 |
LANCIA DELTA III (844_) 1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) | 09.2008 - 08.2014 | 88 | 120 | 1598 |
LANCIA DELTA III (844_) 1.8 (844.AXH12) | 01.2009 - 08.2014 | 147 | 200 | 1742 |
LANCIA DELTA III (844_) 1.9 D Multijet (844.AXE1A) | 01.2009 - 08.2014 | 140 | 190 | 1910 |
LANCIA DELTA III (844_) 2.0 D Multijet (844.AXD1A, 844.AXM1A) | 09.2008 - 08.2014 | 121 | 165 | 1956 |
LANCIA MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXH1A) | 07.2008 - 09.2012 | 88 | 120 | 1598 |
LANCIA MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) | 07.2008 - 09.2012 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA G Kombi (T98) 1.8 16V (F35) | 02.1998 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 |
OPEL ASTRA G Kombi (T98) 1.8 16V (F35) | 09.2000 - 07.2004 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA G Kombi (T98) 2.0 16V (F35) | 02.1998 - 07.2004 | 100 | 136 | 1998 |
OPEL ASTRA G coupe (T98) 1.8 16V (F07) | 03.2000 - 10.2000 | 85 | 116 | 1796 |
OPEL ASTRA G coupe (T98) 1.8 16V (F07) | 09.2000 - 05.2005 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA G kabriolet (T98) 1.8 16V (F67) | 03.2001 - 10.2005 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 02.1998 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 |
OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 09.2000 - 01.2005 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V (F08, F48) | 02.1998 - 01.2005 | 100 | 136 | 1998 |
OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) | 11.1999 - 09.2002 | 118 | 160 | 1998 |
OPEL ASTRA G sedan (T98) 1.8 16V (F69) | 09.1998 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 |
OPEL ASTRA G sedan (T98) 1.8 16V (F69) | 06.2000 - 01.2005 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA G sedan (T98) 2.0 16V (F69) | 09.1998 - 01.2005 | 100 | 136 | 1998 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 12.2006 - 05.2014 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | 01.2004 - 10.2010 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | 01.2006 - 10.2010 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | 12.2006 - 10.2010 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) | 03.2005 - 10.2010 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) | 01.2006 - 10.2010 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.6 (L35) | 12.2006 - 05.2014 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.6 LPG (L35) | 08.2009 - 10.2010 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.8 (L35) | 08.2004 - 10.2010 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.8 (L35) | 08.2005 - 05.2014 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) | 12.2006 - 10.2010 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) | 09.2005 - 10.2010 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) | 09.2005 - 10.2010 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA H sedan (A04) 1.6 (L69) | 02.2007 - 05.2014 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H sedan (A04) 1.8 (L69) | 02.2007 - 09.2012 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - | 66 | 90 | 1598 |
OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - | 74 | 101 | 1598 |
OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - | 77 | 105 | 1598 |
OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12) 2.0 CDTI (B05) | 02.2012 - | 99 | 135 | 1956 |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.2012 - | 66 | 90 | 1598 |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.2012 - | 77 | 105 | 1598 |
OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.2012 - | 99 | 135 | 1956 |
OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03) 1.8 (E75) | 05.2003 - 05.2010 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) | 09.1999 - 07.2003 | 106 | 144 | 2198 |
OPEL OMEGA B Kombi (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) | 09.1999 - 07.2003 | 106 | 144 | 2198 |
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.8 (F48) | 09.2005 - 12.2008 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.8 (F48) | 05.2003 - 07.2005 | 90 | 122 | 1796 |
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) | 06.2004 - 12.2010 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 10.1995 - 09.2000 | 85 | 115 | 1796 |
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 09.2000 - 04.2002 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL VECTRA B Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) | 11.1996 - 09.2000 | 85 | 115 | 1796 |
OPEL VECTRA B Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) | 09.2000 - 07.2003 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) | 10.1995 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 |
OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) | 09.2000 - 07.2003 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 04.2002 - 07.2008 | 81 | 110 | 1796 |
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 08.2005 - 08.2008 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V | 04.2002 - 09.2008 | 90 | 122 | 1796 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) | 08.2005 - 08.2008 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | 08.2002 - 09.2008 | 90 | 122 | 1796 |
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.8 (F35) | 10.2003 - 09.2006 | 90 | 122 | 1796 |
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.8 (F35) | 08.2005 - 08.2008 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) | 01.2008 - 04.2015 | 85 | 115 | 1598 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) | 07.2005 - 04.2015 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ZAFIRA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (T98) 1.8 16V (F75) | 04.1999 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 |
OPEL ZAFIRA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (T98) 1.8 16V (F75) | 09.2000 - 06.2005 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ZAFIRA B Nadwozie pełne/minivan (A05) 1.8 VAN (M75) | 07.2005 - 04.2015 | 103 | 140 | 1796 |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i | 01.2004 - 02.2015 | 90 | 122 | 1796 |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 96 | 130 | 1910 |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 118 | 160 | 1910 |
SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.8 i | 03.2005 - 02.2015 | 90 | 122 | 1796 |
SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 96 | 130 | 1910 |
SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 118 | 160 | 1910 |
SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1.8 i | 01.2004 - 02.2015 | 90 | 122 | 1796 |
SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 96 | 130 | 1910 |
SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 118 | 160 | 1910 |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS (RW 420D) | 07.2009 - | 99 | 135 | 1956 |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) | 07.2009 - | 99 | 135 | 1956 |
SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 1.6 DDiS (AKK 416D) | 08.2013 - | 88 | 120 | 1598 |
SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) | 08.2013 - | 88 | 120 | 1598 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Kombi (T92) 2.0 i 16V | 01.1994 - 02.1998 | 100 | 136 | 1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) liftback (T92) 2.0 i 16V | 01.1994 - 02.1998 | 100 | 136 | 1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) sedan (T92) 2.0 i 16V | 02.1995 - 09.1998 | 100 | 136 | 1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Kombi (T98) 1.8 16V | 02.1998 - 08.2000 | 85 | 116 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Kombi (T98) 1.8 16V | 09.2000 - 05.2005 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Kombi (T98) 1.8 16V Dualfuel | 09.2002 - 05.2005 | 87 | 118 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) coupe (T98) 1.8 16V | 03.2000 - 08.2005 | 85 | 115 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) coupe (T98) 1.8 16V | 09.2000 - 08.2005 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) coupe (T98) 1.8 16V Dualfuel | 09.2002 - 08.2005 | 87 | 118 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) kabriolet (T98) 1.8 16V | 03.2001 - 10.2005 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) liftback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 02.1998 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) liftback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 09.2000 - 05.2005 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) liftback (T98) 1.8 16V Dualfuel (F08, F48) | 09.2002 - 05.2005 | 87 | 118 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) liftback (T98) 2.0 16V (F08) | 02.1998 - 05.2005 | 100 | 136 | 1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) sedan (T98) 1.8 16V | 02.1998 - 07.2004 | 85 | 116 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) sedan (T98) 1.8 16V | 02.1998 - 07.2004 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) sedan (T98) 1.8 16V Dualfuel | 02.1998 - 07.2004 | 87 | 118 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) sedan (T98) 2.0 16V | 09.1998 - 05.2005 | 100 | 136 | 1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 (L48) | 01.2004 - 05.2009 | 85 | 115 | 1598 |
Kod silnika | ||||
Z 16 XER | ||||
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.8 (L48) | 01.2004 - 05.2009 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.8 (L48) | 01.2004 - 05.2009 | 103 | 140 | 1796 |
Kod silnika | ||||
Z 18 XER | ||||
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.6 (L35) | 08.2004 - 03.2011 | 85 | 115 | 1598 |
Kod silnika | ||||
Z 16 XER | ||||
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.8 (L35) | 10.2004 - 03.2009 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8 (L08) | 02.2005 - 11.2010 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6 i 16V (L67) | 10.2006 - 08.2011 | 85 | 116 | 1598 |
Kod silnika | ||||
Z 16 XER | ||||
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.8 16V (F08, F68) | 08.2000 - 09.2006 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL MERIVA A (X03) 1.8 i 16V | 05.2003 - 06.2010 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL OMEGA (B) Kombi (V94) 2.2 16V | 02.1994 - 06.2003 | 106 | 144 | 2198 |
VAUXHALL OMEGA (B) sedan (V94) 2.2 16V | 01.1994 - 06.2003 | 106 | 144 | 2198 |
VAUXHALL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 | 06.2004 - 08.2009 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) | 11.1996 - 09.2000 | 85 | 115 | 1796 |
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) | 09.2000 - 03.2002 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL VECTRA (B) liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) | 10.1995 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 |
VAUXHALL VECTRA (B) liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) | 09.2000 - 07.2003 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL VECTRA (B) sedan (J96) 1.8 i 16V (F19) | 10.1995 - 09.2000 | 85 | 116 | 1799 |
VAUXHALL VECTRA (B) sedan (J96) 1.8 i 16V (F19) | 09.2000 - 03.2002 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 | 01.2006 - 07.2008 | 103 | 140 | 1796 |
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V | 04.2002 - 07.2008 | 90 | 122 | 1796 |
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V Dualfuel | 04.2002 - 07.2008 | 90 | 122 | 1796 |
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 | 01.2006 - 07.2008 | 103 | 140 | 1796 |
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V | 08.2002 - 07.2008 | 90 | 122 | 1796 |
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V Dualfuel | 08.2002 - 07.2008 | 90 | 122 | 1796 |
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Kombi (Z02) 1.8 | 01.2006 - 07.2008 | 103 | 140 | 1796 |
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Kombi (Z02) 1.8 16V | 10.2003 - 08.2005 | 90 | 122 | 1796 |
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.8 16V | 05.1999 - 08.2000 | 85 | 116 | 1796 |
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.8 16V | 09.2000 - 08.2005 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.8 | 04.2005 - 11.2014 | 103 | 140 | 1796 |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD | 07.2014 - | 88 | 120 | 1598 |
Kod silnika | ||||
EJK | ||||
Norma emisji spalin | ||||
Euro 5 | ||||
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 07.2014 - | 88 | 120 | 1956 |
Rodzaj skrzyni biegów | ||||
Skrzynia biegów manualna | ||||
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 07.2014 - | 103 | 140 | 1956 |
Rodzaj skrzyni biegów | ||||
Skrzynia biegów manualna | ||||
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 07.2014 - | 125 | 170 | 1956 |
Rodzaj skrzyni biegów | ||||
Skrzynia biegów manualna |