CZUJNIK CIŚNIENIA HAMOWANIA 5Q0906207 Zobacz większe

CZUJNIK CIŚNIENIA HAMOWANIA 5Q0906207

5Q0906207

Patrz niżej

100,00 zł brutto

Opis

Marka Volkswagen
Stan Nowy
Gwarancja 12 Miesięcy
Numery OE 5Q0906207, 5Q0 906 207, 5Q0906207A, 5Q0906207 A, 5Q0 906 207 A

Zastosowanie w pojazdach

Opis Rok modelowy kW KM cc
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI
03.2015 - 10.2018 70 95 999
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI
03.2015 - 10.2018 70 95 999
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI
05.2014 - 08.2016 81 110 1197
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI
05.2014 - 81 110 1197
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI
05.2014 - 08.2016 81 110 1197
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro
01.2016 - 140 190 1968
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI
05.2015 - 140 190 1968
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro
09.2015 - 11.2019 140 190 1968
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI
08.2015 - 09.2018 140 190 1968
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro
10.2015 - 09.2018 140 190 1968
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI
07.2016 - 140 190 1968
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro
10.2016 - 140 190 1968
AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro
02.2017 - 12.2017 200 272 2967
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI
09.2016 - 140 190 1968
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro
10.2016 - 140 190 1968
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro
02.2017 - 12.2017 200 272 2967
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TDI
11.2016 - 12.2019 140 190 1968
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TDI quattro
03.2017 - 140 190 1968
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro
09.2014 - 09.2018 160 218 2967
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro
09.2014 - 09.2018 200 272 2967
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI
09.2014 - 09.2018 185 252 1984
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro
05.2014 - 09.2018 185 252 1984
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro
09.2014 - 09.2018 160 218 2967
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro
09.2014 - 09.2018 200 272 2967
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI
09.2014 - 09.2018 185 252 1984
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro
05.2015 - 09.2018 185 252 1984
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro
09.2014 - 09.2018 160 218 2967
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro
09.2014 - 09.2018 200 272 2967
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI
09.2014 - 05.2018 185 252 1984
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro
05.2015 - 05.2018 185 252 1984
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro
07.2014 - 05.2018 160 218 2967
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro
05.2014 - 05.2018 200 272 2967
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro
06.2016 - 08.2018 140 190 1968
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro
05.2015 - 12.2019 160 218 2967
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI
05.2015 - 06.2017 70 95 999
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI
05.2015 - 12.2016 70 95 999
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI
05.2015 - 07.2016 70 95 999
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI
04.2014 - 08.2020 81 110 1197
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI
09.2012 - 08.2020 103 140 1395
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra
10.2013 - 08.2020 195 265 1984
SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) 1.2 TSI
04.2014 - 08.2018 81 110 1197
SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) 1.4 TSI
09.2012 - 10.2016 103 140 1395
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI
05.2014 - 08.2018 81 110 1197
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI
02.2013 - 11.2016 103 140 1395
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra
10.2013 - 11.2016 195 265 1984
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI
05.2014 - 08.2020 81 110 1197
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI
10.2013 - 08.2020 103 140 1395
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra
10.2013 - 08.2020 195 265 1984
SEAT LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8) 1.2 TSI
05.2014 - 08.2018 81 110 1197
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI
05.2015 - 02.2017 81 110 1197
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI
11.2012 - 02.2017 103 140 1395
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI
05.2015 - 02.2017 81 110 1197
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI
11.2012 - 02.2017 103 140 1395
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI
06.2017 - 12.2019 70 95 999
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI
06.2017 - 12.2019 70 95 999
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI
05.2015 - 12.2017 81 110 1197
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.2 TSI
04.2014 - 81 110 1197
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI
04.2014 - 92 125 1395
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI MultiFuel
04.2014 - 92 125 1395
VW GOLF VI kabriolet (517) 1.2 TSI 16V
11.2013 - 05.2016 77 105 1197
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI
11.2012 - 03.2017 77 105 1197
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI
04.2014 - 81 110 1197
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI
11.2012 - 90 122 1395
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI
08.2012 - 03.2017 103 140 1395
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel
04.2013 - 90 122 1395
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport
02.2016 - 03.2017 195 265 1984
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI
05.2013 - 77 105 1197
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI
04.2014 - 81 110 1197
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI
05.2013 - 90 122 1395
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI
05.2013 - 03.2017 103 140 1395
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel
04.2013 - 03.2017 90 122 1395
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.0 TSI
11.2014 - 70 95 999
VW TOURAN (5T1) 1.2 TSI
05.2015 - 81 110 1197