- Nowy
Ogólne warunki bezpieczeństwa
Zamówienia do godziny 13:00 realizujemy tego samego dnia!
Zwrot części do 14dni. (obowiązują ograniczenia)
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH
INFINITI Q50 50 Red:
INFINITI Q60 coupe 3.0 T AWD:
NISSAN MICRA V (K14) 1.5 DCI:
NISSAN NP300 NAVARA pick-up (D23) 2.3 dCi:
NISSAN NP300 NAVARA pick-up (D23) 2.3 dCi 4x4 (D231):
NISSAN NAVARA platforma / podwozie (D23) 2.3 dCi 4x4:
NISSAN QASHQAI II samochód terenowy zamknięty (J11, J11_) 1.6 dCi:
NISSAN X-TRAIL (T32_) 1.6 dCi (T32):
NISSAN X-TRAIL (T32_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32):
NISSAN X-TRAIL (T32_) 2.0 dCi (T32):
NISSAN X-TRAIL (T32_) 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32):
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95:
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125:
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145:
NISSAN NV300 Furgon (X82) 1.6 dci 95:
NISSAN NV300 Furgon (X82) 1.6 dci 120:
NISSAN NV300 Furgon (X82) 1.6 dci 125:
NISSAN NV300 Furgon (X82) 1.6 dci 145:
NISSAN NV300 platforma / podwozie (X82) 1.6 dci 125:
NISSAN NV300 platforma / podwozie (X82) 1.6 dci 145:
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 12.10 - 74 101 2298
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 05.14 - 81 110 2298
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 12.10 - 92 125 2298
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 05.14 - 100 136 2298
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 12.10 - 107 146 2298
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 01.13 - 110 150 2298
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 05.14 - 120 163 2298
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 07.15 - 125 170 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10 - 74 101 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10 - 74 101 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 02.12 - 81 110 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10 - 92 125 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10 - 92 125 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 11.16 - 96 131 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 11.16 - 96 131 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10 - 107 146 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10 - 107 146 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.14 - 100 136 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.14 - 100 136 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 01.13 - 110 150 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 01.13 - 110 150 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.14 - 120 163 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.14 - 120 163 2298
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 11.16 - 125 170 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 05.10 - 74 101 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD 05.10 - 74 101 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD 05.14 - 81 110 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD 05.10 - 92 125 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD 05.10 - 92 125 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD 11.16 - 96 131 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD 11.16 - 96 131 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD 05.14 - 100 136 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD 05.14 - 100 136 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD 05.10 - 107 146 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD 05.10 - 107 146 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD 01.13 - 110 150 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD 01.13 - 110 150 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD 05.14 - 120 163 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD 05.14 - 120 163 2298
OPEL MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD 11.16 - 125 170 2298
OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) 06.14 - 66 90 1598
OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) 04.15 - 70 95 1598
OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) 06.14 - 85 116 1598
OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) 06.14 - 88 120 1598
OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) 04.15 - 92 125 1598
OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) 06.14 - 103 140 1598
OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) 04.15 - 107 145 1598
OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 06.14 - 66 90 1598
OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 08.16 - 70 95 1598
OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 06.14 - 85 116 1598
OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 06.14 - 88 120 1598
OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 03.16 - 92 125 1598
OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 06.14 - 103 140 1598
OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 03.16 - 107 146 1598
OPEL VIVARO B platforma / podwozie (X82) 1.6 CDTI (03) 06.14 - 85 116 1598
OPEL VIVARO B platforma / podwozie (X82) 1.6 CDTI (03) 08.15 - 88 120 1598
OPEL VIVARO B platforma / podwozie (X82) 1.6 CDTI (03) 11.16 - 92 125 1598
OPEL VIVARO B platforma / podwozie (X82) 1.6 CDTI (03) 08.15 - 103 140 1598
OPEL VIVARO B platforma / podwozie (X82) 1.6 CDTI (03) 11.16 - 107 146 1598
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 130 06.15 - 96 130 1598
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 160 06.15 - 118 160 1598
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 dCi 110 06.15 - 81 110 1461
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 06.15 - 96 130 1598
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 4x4 06.15 - 96 130 1598
RENAULT KOLEOS II 1.6 dCi 130
Ilożć: 1 08.16 - 96 130 1598
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 90 05.14 - 66 90 1598
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 95 07.15 - 70 95 1598
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 115 05.14 - 85 116 1598
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 120 05.14 - 88 120 1598
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 125 07.15 - 92 125 1598
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 140 05.14 - 103 140 1598
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 145 07.15 - 107 145 1598
RENAULT TRAFIC III Furgon (FG_) 1.6 dCi 90 05.14 - 66 90 1598
RENAULT TRAFIC III Furgon (FG_) 1.6 dCi 95 07.15 - 70 95 1598
RENAULT TRAFIC III Furgon (FG_) 1.6 dCi 115 05.14 - 85 116 1598
RENAULT TRAFIC III Furgon (FG_) 1.6 dCi 120 05.14 - 88 120 1598
RENAULT TRAFIC III Furgon (FG_) 1.6 dCi 125 07.15 - 92 125 1598
RENAULT TRAFIC III Furgon (FG_) 1.6 dCi 140 05.14 - 103 140 1598
RENAULT TRAFIC III Furgon (FG_) 1.6 dCi 145 07.15 - 107 145 1598
RENAULT TRAFIC III platforma / podwozie (EG_) 1.6 dCi 120 06.14 - 88 120 1598
RENAULT TRAFIC III platforma / podwozie (EG_) 1.6 dCi 125 07.15 - 92 125 1598
RENAULT TRAFIC III platforma / podwozie (EG_) 1.6 dCi 140 06.14 - 103 140 1598
RENAULT TRAFIC III platforma / podwozie (EG_) 1.6 dCi 145 07.15 - 107 145 1598
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 135 FWD 07.14 - 100 136 2298
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 165 FWD 07.14 - 120 163 2298
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 170 FWD 07.15 - 125 170 2298
RENAULT MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 135 FWD 07.14 - 100 136 2298
RENAULT MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 130 FWD 06.16 - 96 130 2298
RENAULT MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 130 RWD 03.12 - 96 130 2298
RENAULT MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 135 RWD 07.14 - 100 136 2298
RENAULT MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 165 FWD 07.14 - 120 163 2298
RENAULT MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 165 RWD 07.14 - 120 163 2298
RENAULT MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 170 FWD 07.15 - 125 170 2298
RENAULT MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD 03.12 - 96 130 2298
RENAULT MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD 07.14 - 100 136 2298
RENAULT MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD 07.14 - 100 136 2298
RENAULT MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD 07.14 - 120 163 2298
RENAULT MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD 07.14 - 120 163 2298
RENAULT MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD 06.16 - 125 170 2298
Opis