- Nowy
Ogólne warunki bezpieczeństwa
Zamówienia do godziny 13:00 realizujemy tego samego dnia!
Zwrot części do 14dni. (obowiązują ograniczenia)
PRZEPUSTNICA PORYSOWANA PO OBUDOWIE, Z ZARYSOWANYM LUB UKRUSZONYM PLASTIKIEM, CENA PROMOCYJNA.
PRZEPUSTNICE PORYSOWANE ZE WZGLĘDU NA TRANSPORT ZBIORCZY, STAN NOWA, PEŁNA GWARANCJA.
ZDJĘCIA PREZENTUJĄ PRZYKŁADOWE USZKODZENIA.
Pojazd Rok produkcji kW KM cc
VOLVO C30 (533) D3 10.10 - 12.12 110 150 1984
VOLVO C30 (533) D4 10.10 - 12.12 130 177 1984
VOLVO C30 (533) D5 10.06 - 12.12 132 180 2400
VOLVO C30 (533) D5 10.06 - 12.12 120 163 2400
VOLVO C70 II kabriolet (542) 2.4 D 03.07 - 06.13 120 163 2400
VOLVO C70 II kabriolet (542) D3 10.10 - 06.13 110 150 1984
VOLVO C70 II kabriolet (542) D4 10.10 - 06.13 130 177 1984
VOLVO C70 II kabriolet (542) D5 03.06 - 06.13 132 180 2400
VOLVO S40 II (544) 2.4 D5 03.06 - 12.10 132 179 2400
VOLVO S40 II (544) D3 10.10 - 12.12 110 150 1984
VOLVO S40 II (544) D4 10.10 - 12.12 130 177 1984
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 03.05 - 04.10 93 126 2400
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 07.05 - 12.09 120 163 2400
VOLVO S60 I (384) 2.4 D5 03.05 - 04.10 136 185 2401
VOLVO S60 II (134) 2.4 D4 AWD 03.15 - 05.18 140 190 2400
VOLVO S60 II (134) D3 05.12 - 12.15 100 136 1984
VOLVO S60 II (134) D3 04.10 - 12.14 120 163 1984
VOLVO S60 II (134) D4 04.10 - 12.14 120 163 1984
VOLVO S60 II (134) D5 04.10 - 12.11 151 205 2400
VOLVO S60 II (134) D5 04.11 - 12.15 158 215 2400
VOLVO S60 II (134) D5 04.14 - 12.15 169 230 2400
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 04.10 - 12.11 151 205 2400
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 04.11 - 12.15 158 215 2400
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 04.14 - 12.15 169 230 2400
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 03.06 - 03.11 120 163 2400
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 01.10 - 03.11 129 175 2400
VOLVO S80 II (124) D3 / D4 01.10 - 12.16 120 163 1984
VOLVO S80 II (124) D5 03.06 - 08.09 136 185 2400
VOLVO S80 II (124) D5 01.10 - 12.11 151 205 2400
VOLVO S80 II (124) D5 06.11 - 04.15 158 215 2400
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 01.07 - 05.09 136 185 2400
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 01.10 - 12.11 151 205 2400
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 06.11 - 04.15 158 215 2400
VOLVO V40 liftback (525, 526) D3 03.12 - 03.15 110 150 1984
VOLVO V40 liftback (525, 526) D4 03.12 - 130 177 1984
VOLVO V50 (545) 2.4 D5 03.06 - 12.10 132 179 2400
VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi 05.07 - 12.10 120 163 2400
VOLVO V50 (545) D3 10.10 - 12.12 110 150 1984
VOLVO V50 (545) D4 10.10 - 12.12 130 177 1984
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 04.11 - 12.15 158 215 2400
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 AWD 04.11 - 12.15 158 215 2400
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 Hybrid AWD 03.15 - 05.18 120 163 2400
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD 06.12 - 12.15 158 215 2400
VOLVO V60 I (155, 157) D3 05.12 - 12.15 100 136 1984
VOLVO V60 I (155, 157) D3 / D4 07.10 - 12.14 120 163 1984
VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD 05.12 - 12.15 120 163 2400
VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD 10.13 - 12.15 133 181 2400
VOLVO V60 I (155, 157) D5 07.10 - 12.11 151 205 2400
VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD 07.10 - 12.11 151 205 2400
VOLVO V60 I (155, 157) D6 Hybrid AWD 03.15 - 05.18 162 220 2400
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 01.01 - 12.08 120 163 2401
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 04.07 - 12.10 120 163 2400
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 04.09 - 12.10 129 175 2400
VOLVO V70 III (135) D3 10.07 - 12.15 100 136 1984
VOLVO V70 III (135) D3 / D4 03.10 - 12.15 120 163 1984
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 10.07 - 12.15 120 163 2400
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 10.13 - 04.16 133 181 2400
VOLVO V70 III (135) D5 04.07 - 12.09 136 185 2400
VOLVO V70 III (135) D5 10.08 - 12.11 151 205 2400
VOLVO V70 III (135) D5 04.11 - 12.15 158 215 2400
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 04.07 - 12.09 136 185 2401
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 12.09 - 12.11 151 205 2400
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 04.11 - 12.15 158 215 2400
VOLVO XC60 (156) 2.4 D 04.09 - 12.10 129 175 2400
VOLVO XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD 05.08 - 02.17 120 163 2400
VOLVO XC60 (156) D3 04.12 - 12.15 100 136 1984
VOLVO XC60 (156) D3 / D4 03.10 - 12.14 120 163 1984
VOLVO XC60 (156) D4 AWD 03.15 - 02.17 140 190 2400
VOLVO XC60 (156) D4 AWD 10.13 - 12.15 133 181 2400
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 05.08 - 12.09 136 185 2400
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 07.09 - 06.11 151 205 2400
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 04.11 - 12.15 158 215 2400
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 03.15 - 02.17 162 220 2400
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 04.14 - 12.15 169 230 2400
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 AWD 12.05 - 08.07 136 185 2401
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D 06.09 - 12.10 129 175 2400
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 08.07 - 04.16 120 163 2400
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 08.07 - 04.16 120 163 2400
VOLVO XC70 II (136) D3 04.10 - 12.15 120 163 1984
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD 10.13 - 04.16 133 181 2400
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04.07 - 12.09 136 185 2400
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04.09 - 12.11 151 205 2400
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04.11 - 12.15 158 215 2400
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 04.09 - 12.14 120 163 2400
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 10.07 - 12.10 120 163 2400
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 01.11 - 12.14 147 200 2400
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 04.05 - 12.10 136 185 2401
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 11.13 - 09.14 155 211 2400
Opis